|
Композиция полипропилена и сополимера пропилена с пониженной горючестью для изделий бытовой техники «Прален»
● марка 21-01-5С черный, натуральный
● марка 22-01-5С черный, натуральный
● марка 21-12С черный, натуральный
ТУ BY 300042543.003-2004
Композиции полипропилена и сополимера пропилена с пониженной горючестью «Прален» применяются для изготовления деталей, контактирующих с токоведущими частями бытовой техники.
N | Наименование показателя | Значение |
21-01-5С | 22-01-5С | 21-12С |
1. | Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
2. | Плотность, г/см3 | 1,30 ± 0,05 | 1,28 ± 0,05 | 1,01 ± 0,02 |
3. | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 25,0 | 23,0 | 25,0 |
4. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 18,0 | 50,0 | 30,0 |
5. | Стойкость к горению, категория | ПВ-0 | ПВ-0 | ПВ-2 |
6. | Электрическая прочность при переменном частотой 50Гц напряжении, кВ/мм, не менее | 20,0 | 20,0 | 30,0 |
7. | Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м2, не менее | 13,5 | 26,0 | |
8. | Разрушающее напряжение при изгибе, МПа, не менее | 34,8 | 36,5 | |
9. | Температура размягчения по Вика, ˚С, при нагрузке 10 Н, не менее | 140,0 | 140,0 | 150,0 |
10. | Температура размягчения по Вика, ˚С, при нагрузке 50 Н, не менее | 100,0 | 90,0 | |
11. | Температура размягчения при изгибе, ˚С, при напряжении 0,46 МПа, не менее | 110,0 | 100,0 | |
12. | Температура размягчения при изгибе, ˚С, при напряжении 1,35 МПа, не менее | 70,0 | 80,0 | |
13. | Линейная усадка, % | 0,7 - 1,7 | 0,7 - 1,7 | 0,70 ± 0,25 |
14. | Водопоглощение за 24ч, %, не более | 0,1 | 0,1 | |
15. | Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 2100,0 | 1800,0 | |
16. | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более | 5,0·10-3 | 5,0·10-3 | - |
17. | Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не менее | 2,4 | 2,4 | |
18. | Удельное поверхностное сопротивление, Ом, не менее | 2,4·1015 | 2,3·1015 | - |
19. | Стойкость к образованию токоведущих мостиков | - | - | выдерж. |
|
| | |
Полимерные композиции
Композиции на основе полипропилена
● Полипропилен тальконаполненный «Прален» (композиция)
● Полипропилен с пониженной горючестью «Прален» (композиция)
● Полипропилен мелонаполненный «Прален» (композиция)
● Полипропилен стеклонаполненный «Прален» (композиция)
● Полипропилен минералонаполненный «Прален» (композиция)
● Композиция полипропилена и сополимера пропилена с пониженной горючестью для изделий бытовой техники «Прален»
Композиции на основе полиэтилена и сэвилена
● Композиции полиэтилена силанольносшиваемого «Прален»
● Полиэтилен высокого давления «Прален» (композиция)
● Полиэтилен с пониженной горючестью «Прален» (композиция)
● Композиция сэвилена и полиэтилена «Прален»
● Сэвилен с пониженной горючестью «Прален» (композиция)
● Композиция адгезионная «Прален»
Композиции на основе полистирола
● Полистирол с пониженной горючестью «Прален» (композиция)
|
|